Starting time: 1200
Course distance: 13 NM
Wind condition: 14kt ESE
Team 队伍 | Boat Type 船型 | HP 系数 | Finish Time 到达时间 | Elapsed 总时长 | Corrected 净时长 | Score 计分 | Place 名次 | Remark 备注 |
复旦EMBA | J80 | 94 | 14:06:40 | 2h6m40s | 2h14m45s | 15 | 1 | |
Rush Casevision MLY | J80 | 94 | 14:08:41 | 2h8m41s | 2h16m53s | 14 | 2 | |
湖人队 | J80 | 94 | 14:10:30 | 2h10m30s | 2h18m49s | 13 | 3 | |
行云流水 | J80 | 94 | 14:14:10 | 2h14m30s | 2h22m43s | 12 | 4 | |
Casevision | J80 | 94 | 14:14:17 | 2h14m17s | 2h22m51s | 11 | 5 | |
CHN0391–华 | F20 | 111 | 14:41:06 | 2h41m6s | 2h25m8s | 10 | 6 | |
极狐风暴骑士 | J80 | 94 | 14:20:57 | 2h20m57s | 2h29m56s | 9 | 7 | |
派大星 | BO37 | 110 | 14:18:34 | 2h18m34s | 2h31m9s | 8 | 8 | -20% |
风生 | SO32 | 106 | 14:57:10 | 2h57m10s | 2h47m8s | 7 | 9 | |
风浪 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 10 | DNF |
流浪鲲鹏 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 10 | DNF |
MAXCLUB | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | DNC |
上海老水手 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | DNC |
马刻舟 | J70 | 94 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | DNC |
Some photos & videos