Start time: 12:00h, 6 MAR 2022
Wind condition: 10kt/E
Course distance: 9NM
Team 队伍 | Boat Type 船型 | HP 系数 | Finish Time 到达时间 | Elapsed 总时长 | Corrected 净时长 | Score 计分 | Place 名次 | Remark 备注 |
Rush Casevision | J80 | 94 | 13:41:44 | 1h41m44s | 1h48m13s | 14 | 1 | |
CHN0391–华 | F20 | 111 | 14:02:16 | 2h2m16s | 1h50m9s | 13 | 2 | |
问风 | J80 | 94 | 13:45:49 | 1h45m49s | 1h52m34s | 12 | 3 | |
淀山湖人 | J80 | 94 | 13:49:03 | 1h49m3s | 1h56m0s | 11 | 4 | |
极狐风暴骑士 | J80 | 94 | 13:49:43 | 1h49m43s | 1h56m43s | 10 | 5 | |
Casevision | F20 | 111 | 14:11:09 | 2h11m9s | 1h58m9s | 9 | 6 | |
上海精治 | FE23 | 98 | 13:56:25 | 1h56m25s | 1h58m47s | 8 | 7 | |
一苇 | J80 | 94 | 14:13:00 | 2h13m0s | 2h21m29s | 7 | 8 | |
风浪 | J80 | 94 | 14:15:55 | 2h15m55s | 2h24m35s | 6 | 9 | |
马刻舟 | J70 | 94 | 16:01:06 | 4h1m6s | 4h16m29s | 5 | 10 | |
高兴 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | DNF |
上海老水手 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | DNF |
云帆 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | NSC |
精彩照片
contributed by: WANG Bo