Start time: 12:00h, 5 FEB 2022
Wind condition: 10kt/NW
Course distance: 10NM
Team 队伍 | Boat Type 船型 | HP 系数 | Finish Time 到达时间 | Elapsed 总时长 | Corrected 净时长 | Score 计分 | Place 名次 | Remark 备注 |
Rush Casevision | J80 | 94 | 14:09:27 | 2h9m27s | 2h17m42s | 16 | 1 | |
淀山湖人 | J80 | 94 | 14:09:46 | 2h9m46s | 2h18m3s | 15 | 2 | |
Shanghai Dolphin | J80 | 94 | 14:11:21 | 2h11m21s | 2h19m44s | 14 | 3 | |
复旦EMBA来伊份 | J80 | 94 | 14:11:34 | 2h11m34m | 2h19m57s | 13 | 4 | |
爱帆会 | J24 | 100 | 14:20:02 | 2h20m2s | 2h20m2s | 12 | 5 | |
问风 | J80 | 94 | 14:12:32 | 2h12m32s | 2h20m59s | 11 | 6 | |
极狐风暴骑士 | J80 | 94 | 14:12:38 | 2h12m38s | 2h21m5s | 10 | 7 | |
上海老水手 | J80 | 94 | 14:14:42 | 2h14m42s | 2h23m17s | 9 | 8 | |
CHN0391–华 | F20 | 111 | 14:39:59s | 2h39m59s | 2h24m7s | 8 | 9 | |
上海号 | J70 | 94 | 14:40:16s | 2h40m16s | 2h50m29s | 7 | 10 | |
Casevision | F20 | 111 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | DNF |
上海精治 | FE23 | 98 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | DNF |
一苇 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | DNF |
天偶帆船 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | DNF |
米老虎 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | DNF |
鳃乐 | MLY26 | 112 | N/A | N/A | N/A | 1 | 12 | DNC |
精彩视频链接
Nice video link