Start time: 12:00h, 2 JAN 2022
Wind condition: 5kt/NE
Course distance: 7NM
Team 队伍 | Boat Type 船型 | HP 系数 | Finish Time 到达时间 | Elapsed 总时长 | Corrected 净时长 | Score 计分 | Place 名次 | Remark 备注 |
Rush Casevision | J80 | 94 | 14:13:17 | 2h13m17s | 2h21m47s | 13 | 1 | |
Windflower问风 | J80 | 94 | 14:14:42 | 2h14m42s | 2h23m17s | 12 | 2 | |
复旦EMBA来伊份 | J80 | 94 | 14:26:20 | 2h26m20m | 2h35m40s | 11 | 3 | |
淀山湖人 | J80 | 94 | 14:29:25 | 2h29m25s | 2h38m57s | 10 | 4 | |
一苇 | J80 | 94 | 14:30:09 | 2h30m9s | 2h39m44s | 9 | 5 | |
NINA | FE23 | 100 | 14:43:12 | 2h43m12s | 2h43m12s | 8 | 6 | |
Casevision | F20 | 110 | 15:05:35 | 3h5m35s | 2h48m42s | 7 | 7 | |
极狐风暴骑士 | J80 | 94 | 14:39:15 | 2h39m15s | 2h49m24s | 6 | 8 | |
Dragon Fly | FE23 | 100 | 14:50:08 | 2h50m8s | 2h50m8s | 5 | 9 | |
CHN0391–华 | F20 | 110 | 15:22:47 | 3h22m47s | 3h4m20s | 4 | 10 | |
风浪 | J80 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | DNS |
上海号 | J70 | 94 | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | DNS |
爱帆会 | J24 | 100 | N/A | N/A | N/A | 1 | 13 | DNC |
精彩视频链接
Nice video link